| H101 Salto (ehem. Eismann) ... 4,50m - 5,15m | ||||
| (Der Rumpf stammt von der ehemaligen Firma Eismann) | ||||
| Modell: H101 Salto | ||||
| Maßstab: 1:3 | ||||
| Spannweite: 4,15m - 5,15m | ||||
| Profil TFL: HQ/DS-2,25/13 | ||||
| Profil TFL: HQ/DS-2,25/13 | ||||
| Profil TFL: HQ/DS-2,25/13 | ||||
| Profil TFL: HQ/Acro-2,25/13 | ||||
| Profil TFL: HQ/Acro-2,25/13 | ||||
| Profil V-Leitwerk: HQ/Acro-0/12 | ||||
| V-Form: 3° | ||||
| V-Form HLW: 99° | ||||
| EWD: 1,8° - 2,0° | ||||
| Gewicht: 11,4kg | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
||||